对比一下!6月19日热门个股“主力资金成本”出炉
更新日期:6月19日收盘
主力成本是指当日的主力资金平均成本。
(资料图片仅供参考)
具体清单如下:
今日热门个股主力资金成本出炉 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力与最新价差值 | 机构参与度 |
1 | 603000 | 人民网 | 35.8 | 1.27% | 6.28% | 359.9 | 35.48 | -0.32 | 41.10% |
2 | 002281 | 光迅科技 | 40.36 | 10.00% | 11.27% | 77.33 | 39.48 | -0.88 | 52.40% |
3 | 002261 | 拓维信息 | 19.11 | -1.04% | 23.25% | 143.5 | 19.35 | 0.24 | 35.03% |
4 | 601127 | 赛力斯 | 38.16 | 10.00% | 6.03% | -22.85 | 36.98 | -1.18 | 48.14% |
5 | 601138 | 工业富联 | 26.46 | 9.98% | 1.05% | 42 | 25.17 | -1.29 | 52.48% |
6 | 000988 | 华工科技 | 43.52 | 5.81% | 12.93% | 35.51 | 42.21 | -1.31 | 51.65% |
7 | 002354 | 天娱数科 | 8.2 | 3.80% | 17.10% | 331.6 | 8.03 | -0.17 | 35.57% |
8 | 600105 | 永鼎股份 | 8.77 | 10.04% | 26.21% | 127.5 | 8.59 | -0.18 | 42.29% |
9 | 002602 | 世纪华通 | 7.81 | -0.51% | 4.85% | 33.57 | 7.87 | 0.06 | 48.37% |
10 | 603083 | 剑桥科技 | 74.45 | 0.68% | 23.61% | 69.85 | 73.81 | -0.64 | 46.74% |
11 | 000815 | 美利云 | 13.93 | 10.03% | 17.53% | -353.9 | 13.72 | -0.21 | 33.39% |
12 | 002050 | 三花智控 | 30.31 | 3.17% | 1.68% | 45.25 | 30.04 | -0.27 | 40.56% |
13 | 300308 | 中际旭创 | 160.01 | 3.23% | 6.56% | 128.5 | 158.7 | -1.31 | 60.17% |
14 | 002230 | 科大讯飞 | 75.6 | 1.74% | 4.55% | -755.9 | 74.8 | -0.8 | 56.18% |
15 | 300418 | 昆仑万维 | 62.4 | 0.39% | 12.93% | 87.96 | 60.79 | -1.61 | 52.23% |
16 | 000977 | 浪潮信息 | 62.15 | 10.00% | 9.04% | 108.8 | 59.65 | -2.5 | 61.12% |
17 | 601360 | 三六零 | 14.99 | -0.99% | 3.99% | -143.7 | 14.99 | 0 | 41.38% |
18 | 000936 | 华西股份 | 12.6 | 10.04% | 0.78% | 125.9 | 12.6 | 0 | 49.27% |
19 | 600415 | 小商品城 | 9.29 | -9.98% | 5.93% | 10.43 | 9.5 | 0.21 | 43.43% |
20 | 000158 | 常山北明 | 8.23 | -0.48% | 7.28% | -40.24 | 8.29 | 0.06 | 28.76% |
21 | 601888 | 中国中免 | 127.3 | -2.20% | 0.87% | 28.62 | 127.8 | 0.5 | 39.16% |
22 | 600330 | 天通股份 | 12.45 | 3.75% | 20.37% | 44.2 | 12.68 | 0.23 | 41.80% |
23 | 002536 | 飞龙股份 | 15.83 | 10.01% | 23.61% | 29.22 | 15.48 | -0.35 | 38.84% |
24 | 600602 | 云赛智联 | 16.38 | 4.40% | 20.12% | 134.4 | 16.37 | -0.01 | 48.63% |
25 | 002362 | 汉王科技 | 30.13 | -0.66% | 15.30% | -61.56 | 30.26 | 0.13 | 23.94% |
26 | 600633 | 浙数文化 | 17.3 | 0.46% | 8.91% | 20.21 | 17.14 | -0.16 | 34.41% |
27 | 002747 | 埃斯顿 | 28.23 | 4.02% | 5.90% | 142.6 | 27.92 | -0.31 | 32.91% |
28 | 601012 | XD隆基绿 | 28.98 | -0.86% | 1.58% | 15.1 | 28.89 | -0.09 | 41.03% |
29 | 002236 | 大华股份 | 23.15 | 8.28% | 14.97% | 38.86 | 22.36 | -0.79 | 48.36% |
30 | 000681 | 视觉中国 | 22.13 | -5.87% | 21.00% | 68.42 | 22.42 | 0.29 | 43.50% |
31 | 002725 | 跃岭股份 | 12.27 | 1.57% | 30.72% | -64.58 | 12.49 | 0.22 | 26.14% |
32 | 603019 | 中科曙光 | 61.12 | 9.57% | 9.87% | 170.8 | 58.87 | -2.25 | 54.56% |
33 | 300059 | 东方财富 | 14.73 | -0.87% | 1.96% | 28.78 | 14.77 | 0.04 | 48.83% |
34 | 600519 | 贵州茅台 | 1744 | -2.99% | 0.25% | 26.34 | 1762 | 18 | 59.13% |
35 | 300678 | 中科信息 | 61.33 | 3.67% | 23.77% | 485 | 59.53 | -1.8 | 39.26% |
36 | 002777 | 久远银海 | 41.13 | 6.64% | 12.91% | 250.6 | 40.85 | -0.28 | 45.49% |
37 | 002579 | 中京电子 | 11.43 | 1.24% | 12.00% | -28.2 | 11.51 | 0.08 | 25.20% |
38 | 600699 | 均胜电子 | 17.81 | 2.47% | 3.16% | 30.43 | 17.87 | 0.06 | 38.13% |
39 | 000938 | 紫光股份 | 36.74 | 4.17% | 3.33% | 59.85 | 35.82 | -0.92 | 51.26% |
40 | 002902 | 铭普光磁 | 35.69 | -4.80% | 31.13% | 332.6 | 35.57 | -0.12 | 37.80% |
41 | 300502 | 新易盛 | 78.3 | 14.07% | 13.61% | 128.9 | 73.9 | -4.4 | 56.16% |
42 | 002463 | 沪电股份 | 23.36 | 3.82% | 5.59% | 55.55 | 22.75 | -0.61 | 39.72% |
43 | 300024 | 机器人 | 15.87 | 1.41% | 7.19% | -138.2 | 15.91 | 0.04 | 39.22% |
44 | 002174 | 游族网络 | 21.92 | -0.27% | 7.38% | 117.1 | 21.87 | -0.05 | 40.10% |
45 | 002424 | 贵州百灵 | 8.55 | -1.38% | 8.57% | 32.68 | 8.67 | 0.12 | 27.57% |
46 | 600100 | 同方股份 | 9.59 | 2.24% | 7.34% | 29.06 | 9.51 | -0.08 | 43.81% |
47 | 002995 | 天地在线 | 43.9 | -1.04% | 32.22% | -148.8 | 43.48 | -0.42 | 33.98% |
48 | 002896 | 中大力德 | 39.41 | 9.99% | 12.70% | 98.8 | 38.87 | -0.54 | 50.40% |
49 | 300058 | 蓝色光标 | 12.01 | 1.18% | 13.43% | 50.29 | 11.94 | -0.07 | 42.64% |
50 | 002703 | 浙江世宝 | 9.45 | 1.94% | 11.18% | 205.7 | 9.53 | 0.08 | 21.38% |
51 | 002717 | 岭南股份 | 3.63 | -2.68% | 10.90% | -30.17 | 3.63 | 0 | 28.40% |
52 | 300229 | 拓尔思 | 32.74 | 4.43% | 13.09% | 215.6 | 31.89 | -0.85 | 43.51% |
53 | 002527 | 新时达 | 10.59 | 5.90% | 27.14% | 13.51 | 10.43 | -0.16 | 31.15% |
54 | 600410 | 华胜天成 | 8.41 | 2.69% | 10.84% | 37.57 | 8.39 | -0.02 | 29.82% |
55 | 300315 | 掌趣科技 | 6.53 | 1.24% | 11.80% | 56.88 | 6.5 | -0.03 | 35.47% |
56 | 002607 | 中公教育 | 4.9 | -1.80% | 3.59% | 310.9 | 4.94 | 0.04 | 31.95% |
57 | 300750 | 宁德时代 | 227.88 | -1.39% | 0.48% | 25.5 | 228.3 | 0.42 | 53.84% |
58 | 300394 | 天孚通信 | 120.75 | 12.53% | 5.99% | 129.3 | 113.3 | -7.45 | 51.52% |
59 | 002177 | 御银股份 | 4.11 | -2.84% | 9.97% | 70.66 | 4.11 | 0 | 27.10% |
60 | 002920 | 德赛西威 | 152.09 | 5.54% | 2.17% | 63.87 | 152.7 | 0.61 | 42.36% |
61 | 002865 | 钧达股份 | 149.05 | 4.63% | 6.20% | 20.93 | 144.5 | -4.55 | 42.27% |
62 | 002475 | 立讯精密 | 29.89 | 0.84% | 1.10% | 26.41 | 29.74 | -0.15 | 48.81% |
63 | 600732 | 爱旭股份 | 30.25 | 2.86% | 3.25% | 19.69 | 29.69 | -0.56 | 45.29% |
64 | 002184 | 海得控制 | 15.89 | 0.89% | 13.70% | 69.82 | 15.76 | -0.13 | 25.21% |
65 | 002553 | 南方精工 | 12.87 | -5.30% | 18.00% | -41.32 | 13.04 | 0.17 | 23.34% |
66 | 002472 | 双环传动 | 29.75 | 8.18% | 11.80% | 36.97 | 29.28 | -0.47 | 44.38% |
67 | 300496 | 中科创达 | 111.3 | 3.41% | 7.09% | 75.6 | 112.3 | 1 | 47.20% |
68 | 300303 | 聚飞光电 | 6.91 | 2.22% | 16.33% | 39.84 | 6.85 | -0.06 | 33.28% |
69 | 300364 | 中文在线 | 23.42 | -0.93% | 14.37% | -114.8 | 23.17 | -0.25 | 41.01% |
70 | 600268 | 国电南自 | 7.34 | -1.61% | 3.54% | -48.12 | 7.33 | -0.01 | 24.32% |
71 | 300474 | 景嘉微 | 103.1 | 3.41% | 7.47% | -166 | 102.8 | -0.3 | 44.27% |
72 | 000676 | 智度股份 | 8 | 6.38% | 13.67% | 52.63 | 7.93 | -0.07 | 41.38% |
73 | 002222 | 福晶科技 | 30.06 | 5.81% | 13.43% | 60.75 | 29.53 | -0.53 | 43.32% |
74 | 600072 | 中船科技 | 26.22 | 4.42% | 14.08% | 276.9 | 25.98 | -0.24 | 38.93% |
75 | 002456 | 欧菲光 | 5.56 | 2.77% | 3.86% | -12.65 | 5.6 | 0.04 | 30.37% |
76 | 300620 | 光库科技 | 72.19 | 10.18% | 19.78% | 286.6 | 70.3 | -1.89 | 45.27% |
77 | 603533 | 掌阅科技 | 32.39 | -1.07% | 7.68% | 532.9 | 32.45 | 0.06 | 28.95% |
78 | 300459 | 汤姆猫 | 7.67 | 8.03% | 21.96% | 65.96 | 7.46 | -0.21 | 46.35% |
79 | 300570 | 太辰光 | 59.21 | 7.67% | 22.83% | 118.8 | 58.13 | -1.08 | 41.67% |
80 | 600487 | 亨通光电 | 15.67 | 1.23% | 5.44% | 24.46 | 15.6 | -0.07 | 39.10% |
81 | 000858 | 五 粮 液 | 177.54 | -3.55% | 0.62% | 13.74 | 178.7 | 1.16 | 41.35% |
82 | 603888 | 新华网 | 39.63 | 5.12% | 5.90% | 199.2 | 39.47 | -0.16 | 44.23% |
83 | 000063 | 中兴通讯 | 39.68 | 1.74% | 3.26% | 17.79 | 39.01 | -0.67 | 54.05% |
84 | 600257 | 大湖股份 | 6.04 | -5.48% | 16.30% | -79.53 | 6.08 | 0.04 | 27.12% |
85 | 000034 | 神州数码 | 29.92 | 0.67% | 7.54% | 23.94 | 29.81 | -0.11 | 37.57% |
86 | 300476 | 胜宏科技 | 26.63 | 2.15% | 10.69% | 45.96 | 26.21 | -0.42 | 42.45% |
87 | 300124 | 汇川技术 | 63.84 | 0.46% | 0.58% | 56.85 | 63.9 | 0.06 | 36.36% |
88 | 002272 | 川润股份 | 7.82 | -0.76% | 23.90% | -118.8 | 7.83 | 0.01 | 31.49% |
89 | 600151 | 航天机电 | 8.92 | 1.71% | 3.16% | -136.5 | 8.89 | -0.03 | 27.14% |
90 | 000917 | 电广传媒 | 8.71 | 6.09% | 10.59% | 118.2 | 8.77 | 0.06 | 37.85% |
91 | 002654 | 万润科技 | 9 | 6.38% | 13.66% | -161.1 | 8.72 | -0.28 | 34.01% |
92 | 300148 | 天舟文化 | 6.53 | 1.24% | 22.57% | -334.5 | 6.51 | -0.02 | 34.85% |
93 | 000333 | 美的集团 | 56.81 | -2.64% | 0.42% | 12.4 | 57.14 | 0.33 | 32.31% |
94 | 600522 | 中天科技 | 16.57 | 3.05% | 4.47% | 18.41 | 16.29 | -0.28 | 41.85% |
95 | 002031 | 巨轮智能 | 3.23 | 0.94% | 9.44% | 321.7 | 3.25 | 0.02 | 26.66% |
96 | 002605 | 姚记科技 | 47.17 | -0.36% | 8.03% | 24.48 | 46.38 | -0.79 | 36.76% |
97 | 000066 | 中国长城 | 14.71 | -1.87% | 2.59% | -38.87 | 14.75 | 0.04 | 39.96% |
98 | 300548 | 博创科技 | 44.58 | 4.23% | 28.85% | 80.37 | 42.42 | -2.16 | 42.19% |
99 | 000032 | 深桑达A | 37.9 | 0.26% | 7.38% | -190.6 | 37.55 | -0.35 | 42.11% |
100 | 002101 | 广东鸿图 | 19.76 | -0.70% | 3.46% | 33.84 | 19.88 | 0.12 | 22.83% |
101 | 002444 | 巨星科技 | 19.84 | -2.12% | 1.46% | 19.72 | 20.09 | 0.25 | 21.19% |
102 | 002594 | 比亚迪 | 269.21 | -0.69% | 1.06% | 47.44 | 270.5 | 1.29 | 47.84% |
103 | 300499 | 高澜股份 | 22.72 | 0.80% | 23.18% | -303.3 | 23.3 | 0.58 | 38.64% |
104 | 002459 | 晶澳科技 | 40.28 | -0.62% | 0.84% | 12.9 | 39.99 | -0.29 | 31.38% |
105 | 300223 | 北京君正 | 93.75 | 0.42% | 3.55% | 98.43 | 94.06 | 0.31 | 36.20% |
106 | 300456 | 赛微电子 | 22.58 | 1.35% | 5.14% | 268.7 | 22.71 | 0.13 | 36.12% |
107 | 300450 | 先导智能 | 34.15 | -0.58% | 1.42% | 23.74 | 34.17 | 0.02 | 27.82% |
108 | 002027 | 分众传媒 | 7.44 | -0.67% | 1.29% | 28.54 | 7.39 | -0.05 | 43.95% |
109 | 600845 | 宝信软件 | 54.52 | 3.65% | 0.90% | 65.64 | 53.59 | -0.93 | 30.67% |
110 | 601689 | 拓普集团 | 78 | 2.36% | 1.30% | 47.73 | 77.69 | -0.31 | 39.31% |
111 | 600776 | 东方通信 | 11.77 | -0.51% | 2.38% | 274 | 11.75 | -0.02 | 22.63% |
112 | 603322 | 超讯通信 | 41.3 | -10.00% | 26.71% | -81.64 | 43.64 | 2.34 | 46.61% |
113 | 600797 | 浙大网新 | 7.85 | -0.51% | 4.23% | 993.9 | 7.88 | 0.03 | 27.88% |
114 | 002528 | 英飞拓 | 9.86 | 1.44% | 7.95% | -61 | 9.86 | 0 | 22.59% |
115 | 000997 | 新 大 陆 | 20.22 | 0.05% | 1.80% | 17.44 | 20.14 | -0.08 | 25.44% |
116 | 600059 | 古越龙山 | 10.75 | -0.56% | 3.68% | 41.62 | 10.85 | 0.1 | 32.50% |
117 | 002146 | 荣盛发展 | 1.73 | -5.46% | 9.51% | -2.93 | 1.79 | 0.06 | 31.33% |
118 | 600822 | 上海物贸 | 14.52 | -2.09% | 12.38% | 12.86 | 14.73 | 0.21 | 23.45% |
119 | 600839 | 四川长虹 | 5.04 | 0.60% | 6.67% | 70.12 | 5.04 | 0 | 41.62% |
120 | 300576 | 容大感光 | 44.88 | 13.33% | 27.59% | 148 | 44.33 | -0.55 | 34.72% |
121 | 002415 | 海康威视 | 36.15 | 2.87% | 0.77% | 46.72 | 35.97 | -0.18 | 42.24% |
122 | 600809 | 山西汾酒 | 215.03 | -2.25% | 0.42% | 13.61 | 216.6 | 1.57 | 33.94% |
123 | 600728 | 佳都科技 | 7.72 | 0.78% | 4.51% | 3.08 | 7.73 | 0.01 | 32.22% |
124 | 002229 | 鸿博股份 | 34.44 | -2.24% | 13.39% | -235.1 | 34.9 | 0.46 | 37.70% |
125 | 600000 | 浦发银行 | 7.34 | -1.21% | 0.06% | 3.4 | 7.37 | 0.03 | 31.56% |
126 | 300033 | 同花顺 | 209.99 | 8.80% | 6.50% | 230.9 | 203.6 | -6.39 | 53.51% |
127 | 002156 | 通富微电 | 24.84 | 0.00% | 4.21% | 2065 | 24.73 | -0.11 | 34.59% |
128 | 300413 | 芒果超媒 | 40.31 | 4.86% | 3.46% | 34.59 | 39.6 | -0.71 | 40.67% |
129 | 600498 | 烽火通信 | 22.72 | 4.65% | 4.01% | 180.3 | 22.5 | -0.22 | 38.76% |
130 | 002491 | 通鼎互联 | 7.25 | 0.55% | 5.77% | 18.7 | 7.26 | 0.01 | 29.59% |
131 | 000799 | 酒鬼酒 | 96.35 | -1.67% | 1.97% | 26.07 | 96.89 | 0.54 | 22.20% |
132 | 000021 | 深科技 | 21.98 | 1.76% | 8.27% | 84.89 | 21.59 | -0.39 | 39.55% |
133 | 002068 | 黑猫股份 | 10.78 | -1.82% | 9.64% | -19.38 | 10.98 | 0.2 | 33.39% |
134 | 002401 | 中远海科 | 29.95 | 9.99% | 8.98% | 52.09 | 29.52 | -0.43 | 54.85% |
135 | 300007 | 汉威科技 | 20.63 | 4.72% | 12.36% | 119.5 | 20.68 | 0.05 | 33.56% |
136 | 603335 | 迪生力 | 6.6 | -2.22% | 9.10% | -24.4 | 6.64 | 0.04 | 22.69% |
137 | 603728 | 鸣志电器 | 71 | 7.45% | 2.30% | 229.5 | 68.16 | -2.84 | 35.18% |
138 | 300624 | 万兴科技 | 151.62 | 6.86% | 14.50% | 250.3 | 148 | -3.62 | 51.01% |
139 | 300182 | 捷成股份 | 7.39 | 0.00% | 8.16% | 30.85 | 7.42 | 0.03 | 41.45% |
140 | 002897 | 意华股份 | 51.73 | 7.59% | 14.56% | 141.6 | 49.67 | -2.06 | 33.59% |
141 | 002336 | 人人乐 | 13.91 | -1.90% | 7.81% | -15.52 | 14.05 | 0.14 | 19.94% |
142 | 601949 | 中国出版 | 14.18 | -3.47% | 5.24% | 196.1 | 14.18 | 0 | 31.12% |
143 | 603108 | 润达医疗 | 16.91 | 10.02% | 8.71% | 30.23 | 16.76 | -0.15 | 52.40% |
144 | 603779 | 威龙股份 | 14.26 | 4.24% | 15.14% | -66.88 | 14 | -0.26 | 30.57% |
145 | 002252 | 上海莱士 | 7.74 | 3.06% | 2.11% | 18.15 | 7.71 | -0.03 | 47.23% |
146 | 002906 | 华阳集团 | 32.46 | 3.11% | 3.01% | 49.85 | 32.42 | -0.04 | 27.24% |
147 | 601116 | 三江购物 | 12.5 | -3.55% | 5.22% | 32.48 | 12.58 | 0.08 | 23.48% |
148 | 002116 | 中国海诚 | 12.7 | 2.17% | 9.84% | 26.23 | 12.52 | -0.18 | 25.53% |
149 | 002624 | 完美世界 | 19.99 | 5.21% | 6.32% | 40.18 | 19.51 | -0.48 | 40.11% |
150 | 300094 | 国联水产 | 5.13 | -0.77% | 11.27% | 139.6 | 5.17 | 0.04 | 31.91% |
151 | 002436 | 兴森科技 | 15.68 | -0.70% | 2.66% | 882.7 | 15.64 | -0.04 | 39.64% |
152 | 002334 | 英威腾 | 12.82 | 3.64% | 6.28% | 26.73 | 12.64 | -0.18 | 27.46% |
153 | 002103 | 广博股份 | 6.33 | -1.25% | 5.50% | 23.86 | 6.33 | 0 | 20.76% |
154 | 002292 | 奥飞娱乐 | 11.5 | 6.09% | 22.57% | 255 | 11.24 | -0.26 | 36.09% |
155 | 002304 | 洋河股份 | 142.8 | -1.62% | 0.33% | 9.33 | 143.1 | 0.3 | 28.02% |
156 | 600438 | 通威股份 | 34.4 | -0.17% | 0.79% | 4.5 | 34.27 | -0.13 | 39.64% |
157 | 600703 | 三安光电 | 17.54 | -0.11% | 1.50% | 102.5 | 17.63 | 0.09 | 33.83% |
158 | 600104 | 上汽集团 | 14.15 | 0.57% | 0.17% | 14.85 | 14.13 | -0.02 | 31.15% |
159 | 000070 | 特发信息 | 10.59 | 4.03% | 12.10% | -230.1 | 10.39 | -0.2 | 33.68% |
160 | 600501 | XD航天晨 | 15.69 | -1.26% | 4.56% | -139.4 | 15.6 | -0.09 | 24.10% |
161 | 300017 | 网宿科技 | 8.49 | 2.91% | 7.20% | 54.53 | 8.41 | -0.08 | 38.01% |
162 | 603662 | 柯力传感 | 35.5 | 10.01% | 11.42% | 44.88 | 34.68 | -0.82 | 41.49% |
163 | 300339 | 润和软件 | 25.59 | 1.11% | 6.72% | 140.3 | 25.44 | -0.15 | 36.39% |
164 | 603477 | 巨星农牧 | 33.15 | -1.13% | 3.13% | -20.4 | 33.61 | 0.46 | 24.30% |
165 | 000151 | 中成股份 | 12.74 | 1.84% | 16.03% | -32 | 13.04 | 0.3 | 29.11% |
166 | 002227 | 奥 特 迅 | 14.48 | -0.75% | 3.33% | -77.2 | 14.4 | -0.08 | 17.97% |
167 | 300846 | 首都在线 | 20.05 | 5.80% | 24.06% | -40.84 | 19.58 | -0.47 | 38.27% |
168 | 600103 | 青山纸业 | 3.1 | 5.80% | 8.78% | 29.97 | 3.11 | 0.01 | 34.38% |
169 | 300130 | 新国都 | 28.92 | -0.62% | 8.47% | 27.89 | 29.05 | 0.13 | 35.86% |
170 | 603015 | 弘讯科技 | 10.3 | 1.58% | 17.10% | 113.8 | 10.41 | 0.11 | 27.52% |
171 | 002380 | 科远智慧 | 21.67 | 0.46% | 13.05% | 128.2 | 21.75 | 0.08 | 23.87% |
172 | 002585 | 双星新材 | 10.17 | 0.49% | 4.08% | 1188 | 10.14 | -0.03 | 27.11% |
173 | 002878 | 元隆雅图 | 21.3 | 3.00% | 15.87% | -140.6 | 21.38 | 0.08 | 28.99% |
174 | 002599 | 盛通股份 | 9.66 | -2.42% | 15.42% | -53.25 | 9.55 | -0.11 | 21.90% |
175 | 000568 | 泸州老窖 | 226.06 | -2.81% | 0.67% | 22.41 | 226.5 | 0.44 | 36.34% |
176 | 600600 | 青岛啤酒 | 104.08 | -1.74% | 0.97% | 24.46 | 104.2 | 0.12 | 28.37% |
177 | 000530 | 冰山冷热 | 5.46 | -2.33% | 5.63% | 45.33 | 5.46 | 0 | 23.61% |
178 | 000410 | 沈阳机床 | 8.29 | -1.07% | 1.82% | -123.3 | 8.34 | 0.05 | 27.91% |
179 | 300612 | 宣亚国际 | 27.35 | 2.17% | 20.45% | 836.4 | 27.33 | -0.02 | 38.20% |
180 | 000625 | 长安汽车 | 12.58 | 0.24% | 1.38% | 4.48 | 12.61 | 0.03 | 37.54% |
181 | 603887 | 城地香江 | 10.01 | -7.14% | 19.01% | -78.81 | 10.42 | 0.41 | 34.61% |
182 | 600702 | 舍得酒业 | 140.49 | -4.40% | 3.09% | 20.55 | 142.5 | 2.01 | 25.39% |
183 | 600132 | 重庆啤酒 | 98.2 | -1.39% | 1.13% | 30.7 | 98.53 | 0.33 | 30.72% |
184 | 603881 | 数据港 | 26.23 | 1.71% | 4.43% | 86.07 | 26.19 | -0.04 | 29.88% |
185 | 300222 | 科大智能 | 8.67 | -0.34% | 4.16% | -79.06 | 8.67 | 0 | 23.40% |
186 | 002520 | 日发精机 | 6.1 | -2.71% | 9.19% | -36.74 | 6.12 | 0.02 | 26.22% |
187 | 300271 | 华宇软件 | 12.27 | 0.49% | 5.40% | -31.59 | 12.3 | 0.03 | 33.61% |
188 | 002338 | 奥普光电 | 38.09 | 5.37% | 4.86% | 108.3 | 37.29 | -0.8 | 29.04% |
189 | 002384 | 东山精密 | 28.45 | 4.87% | 5.53% | 25.78 | 28.07 | -0.38 | 43.07% |
190 | 603918 | 金桥信息 | 37.66 | 9.99% | 25.35% | 766.1 | 36.06 | -1.6 | 50.13% |
191 | 002428 | 云南锗业 | 12.72 | 6.89% | 10.76% | -219 | 12.78 | 0.06 | 39.37% |
192 | 601766 | 中国中车 | 6.41 | -2.14% | 0.29% | 74.74 | 6.44 | 0.03 | 34.08% |
193 | 600537 | 亿晶光电 | 7.03 | -0.99% | 4.46% | 16.56 | 7.01 | -0.02 | 26.77% |
194 | 688256 | 寒武纪-U | 239.1 | 7.29% | 6.95% | -97.64 | 235.2 | -3.9 | 60.15% |
195 | 603105 | 芯能科技 | 16.58 | -0.60% | 2.82% | 68.91 | 16.46 | -0.12 | 24.78% |
196 | 002761 | 浙江建投 | 15.54 | -0.70% | 1.73% | 12.47 | 15.58 | 0.04 | 24.86% |
197 | 300212 | 易华录 | 40.69 | 1.90% | 7.50% | -130.6 | 40.46 | -0.23 | 38.38% |
198 | 601288 | 农业银行 | 3.52 | -1.68% | 0.15% | 4.3 | 3.53 | 0.01 | 57.84% |
199 | 300166 | 东方国信 | 13.14 | 1.55% | 8.77% | 82.36 | 13.09 | -0.05 | 35.59% |
200 | 300378 | 鼎捷软件 | 32.95 | 19.99% | 23.49% | -207.3 | 31.28 | -1.67 | 46.44% |
点赞、转发是莫大的支持!
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18