天天看点:国科恒泰今日申购 顶格申购需配市值13万
(资料图片仅供参考)
国科恒泰今日开启申购,公司此次发行总数为7060万股,其中网上发行1300万股,申购代码301370,申购价格13.39元 ,发行市盈率为53.82倍,单一账户申购上限为1.30万股,申购数量为500股的整数倍。
国科恒泰致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商,目前主要从事医疗器械的分销和直销业务,并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。
国科恒泰发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301370 | 股票简称 | 国科恒泰 |
申购代码 | 301370 | 发行价 | 13.39元 |
发行市盈率 | 53.82倍 | 参考行业市盈率 | 14.48 |
申购日期 | 2023.06.29 | 网上发行数量 | 1300.00万股 |
总发行数量 | 7060.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
顶格申购需配市值 | 13.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.03 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 40000.00 |
信息化系统升级建设项目 | 15622.60 |
第三方医疗器械物流建设项目 | 5947.90 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 73.08 | 67.43 | 63.66 |
净资产(亿元) | 14.57 | 13.34 | 11.83 |
营业收入(亿元) | 63.60 | 58.47 | 48.62 |
净利润(亿元) | 1.24 | 1.51 | 1.46 |
资本公积(亿元) | 3.6512 | 3.6561 | 3.6527 |
未分配利润(亿元) | 6.2767 | 5.1626 | 3.7429 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.38 | 0.37 |
每股经营现金流(元) | 1.20 | 0.71 | -0.57 |
净资产收益率(加权)(%) | 8.86 | 12.02 | 13.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18