世茂能源(605028)龙虎榜数据(06-29) 世界通讯
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
2 | 德邦证券上海凉城路营业部 | - | - | |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
4 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18