特一药业(002728)龙虎榜数据(05-24)
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,特一药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。特一药业当日收报26.70元,涨跌幅5.24%,换手率34.82%,成交额14.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | 3251.27 | 7.5 | 3243.76 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1880.61 | 1070.71 | 809.89 |
3 | 机构专用 | 1846.8 | 972.96 | 873.84 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1760.99 | 1152.41 | 608.58 |
5 | 机构专用 | 1516.02 | 1288.32 | 227.7 |
合计 | - | 10255.69 | 4491.9 | 5763.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1371.82 | 2066.98 | -695.16 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 3.19 | 1550.43 | -1547.24 |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0.27 | 1440.19 | -1439.93 |
4 | 机构专用 | 1478.07 | 1423.53 | 54.54 |
5 | 机构专用 | 0 | 1301.32 | -1301.32 |
合计 | - | 2853.35 | 7782.45 | -4929.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18